河北工业大学2021年第一批进口设备采购项目中标公告
时间:2021-09-28 来源: 访问量:
一、项目编号:
HB-210179-001~008
二、项目名称:
2021年第一批进口设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
天津禾创茂联科技有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园14号楼508号(入驻天津律政商务秘书有限公司托管第200号) | 91120105MA05NHAC5R |
聚擘国际贸易(上海)有限公司 | 上海市闵行区光华路2118号第7幢F050室 | 91310000321628149N |
天津华科瑞达科技有限公司 | 天津市西青区中北镇卉康道65号御景园75号楼-1-2003 | 911201113409836992 |
国药集团(天津自贸区)供应链有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路与中心大道交口空港商务园东区8号楼A702、A703房间 | 91120118MA0782256F |
四、主要标的信息
货物 |
---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津禾创茂联科技有限公司 | 高级多模态旋转流变仪设备 | 美国 TA | HR 30 | 1台/套 | 699000 | 699000 | |||||
聚擘国际贸易(上海)有限公司 | 高功率飞秒激光微纳加工系统设备 | Amplitude等 | Satsuma HP3等 | 1台/套 | 1791880 | 1791880 | |||||
天津华科瑞达科技有限公司 | 实时定量 PCR 仪等设备 | BIO-RAD等 | CFX Connect等 | 1批 | 499730 | 499730 | |||||
国药集团(天津自贸区)供应链有限公司 | 常温多检GPC联用系统设备 | 安捷伦等 | 1260 Infinity II (GPC)等 | 1台/套 | 797640 | 797640 | |||||
国药集团(天津自贸区)供应链有限公司 | 活体/原位/离体肌肉测试系统设备 | Aurora scientific等 | 305C-LR-FP等 | 1台/套 | 597540 | 597540 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵爱东、王捷、王珣、王杰、白艳洁(标段2、7甲方代表)、王洪水(标段3甲方代表)、王东辉(标段4甲方代表)、徐鹏程(标段8甲方代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:62619
本项目代理费收费标准:参照国家标准
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目为进口设备采购,其中标段2高级多模态旋转流变仪设备采购:中标人报价折合101304美元;标段3高功率飞秒激光微纳加工系统设备采购:中标人报价折合259692.75 美元;标段4实时定量 PCR 仪等设备采购:中标人报价折合249950元人民币+36200美元;标段7常温多检GPC联用系统设备采购:中标人报价折合115600美元;标段8活体/原位/离体肌肉测试系统设备采购:中标人报价折合86600美元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 河北工业大学
地址 : 天津市北辰区西平道5340号
联系方式: 王其民 022-60438371
2.采购代理机构信息
名称 : 河北省国际招标有限公司
地址 : 石家庄市工农路486号
联系方式 : 梁献忠 0311-83086851
3.项目联系方式
项目联系人: 李俊旭
电话: 0311-83086827
十、附件